| ID: | 128 |
| Titel: | Kil-o-meter - http://www.kil-o-meter.de |
| Pagerank: | 3 |
| Beschreibung: | Nach kostenloser Anmeldung erfolgt eine Auswertung der angegebenen Diätdaten. Es wird eine tabellarische Übersicht zum BMI und dem durchschnittlichen Gewichtsverlust pro Tag erstellt. Das Enddatum der Diät sowie das Erreichen des Wunschgewichts wird errechnet. |
| Kategorie: | Abnehmen |
| Link Inhaber: | kil-o-meter.de |
| Datum: | August 14, 2008 01:37:03 AM |
| Anzahl Hits: | 0 |
